Rai News

Economia

Fondi Esteri

GAM Fund Management Limited
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Gam AsiaEqOrdAccChf 29/04/2024 12.08 12.008 0.597% 2.292%
Gam AsiaEqOrdAccGbp 29/04/2024 2.542 2.529 0.53% -0.024%
Gam AsianEqOrd.Acc 29/04/2024 20.15 19.982 0.844% 3.157%
Gam AsianEqOrdAcc$) 29/04/2024 17.009 16.899 0.646% 0.589%
Gam ChinaEq USDAcc$ 26/04/2024 17.191 16.779 2.456% -4.962%
Gam ContEU EqAccGbp 26/04/2024 7.952 7.806 1.868% 18.91%
Gam ContinEUEq Acc 26/04/2024 42.538 41.727 1.945% 22.887%
Gam EU EqAcc(Chf) 26/04/2024 20.001 19.658 1.743% 20.512%
Gam EU EqAcc(Gbp) 26/04/2024 6.168 6.054 1.885% 17.418%
Gam EU EqInc(Gbp) 26/04/2024 5.042 4.948 1.885% 15.538%
Gam EUan Eq Acc 26/04/2024 667.46 654.61 1.963% 21.35%
Gam EUan Eq Acc($) 26/04/2024 43.434 42.73 1.648% 17.352%
Gam EUan Eq Inc 26/04/2024 552.01 541.39 1.963% 19.387%
Gam EUan Eq Inc($) 26/04/2024 35.62 35.042 1.649% 15.452%
Gam Jap Eq Acc($) 26/04/2024 19.404 19.369 0.181% 1.305%
Gam Jap Eq Acc(Gbp) 26/04/2024 185.78 185.51 0.145% 0.893%
Gam Jap Eq Acc(Jpy) 26/04/2024 3125.5 3098.7 0.864% 18.981%
Gam Jap Eq Inc($) 26/04/2024 18.989 18.954 0.181% 1.305%
Gam Jap Eq Inc(Gbp) 26/04/2024 182.08 181.81 0.145% 0.893%
Gam JapanEquity Acc 26/04/2024 208.59 208.39 0.097% 4.177%
Gam JapanEquity Inc 26/04/2024 204.25 204.05 0.097% 4.177%
Gam US AllC EqUSAc$ 26/04/2024 24.546 24.059 2.022% 49.706%
Gam WorldW EqAcc($) 26/04/2024 4004.1 3930.6 1.87% 44.493%
Gam WorldW EqAccGbp 26/04/2024 2.377 2.328 2.105% 44.548%
Gam WorldW EqInc($) 26/04/2024 3356.1 3294.5 1.87% 44.492%
Fonte: borsa italiana